六角支柱,又叫六角隔離柱、六角間隔柱、六角支撐柱、六角立柱等,起支撐和連接作用,廣泛應用于電腦接插件各類線路板組裝以及電子領域。
1,一類為陰陽型,即一端為外螺紋另一端為內螺紋,我們稱之為SB
2,一類為雙通型,即兩端都為內螺紋或內螺紋貫通,我們稱之為SN
使用材質上包含4種常用材料:分別是B(Brass-黃銅),S(Stainless steel-不銹鋼),C(Carbon steel-碳鋼),A(Aluminum-鋁)
結合以上2種型式與4種材質,我們將六角支柱分為8種類型,分別是SBB,SBS,SBC,SBA,以及SNB,SNS,SNC,SNA,詳見下面的標準。
類型 | 規格 | M 外螺紋① |
m 內螺紋 |
H | L1 ±0.1 |
L2 | L3 | |||
黃銅 | 不銹鋼 | 快削鋼 | 鋁 | ±0.1 | ±0.1 | Mim | ||||
SBB | SBS | SBC | SBA | M2*(L1)+4 | M2*0.4 | m2*0.4 | 4.75 | 6~50 | 4 | 4 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M2.5*(L1)+5 | M2.5*0.45 | m2.5*0.45 | 4.75 | 8~50 | 5 | 5 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M3*(L1)+6 | M3*0.5 | m3*0.5 | 5 | 9~100 | 6 | 6 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M4*(L1)+8 | M4*0.7 | m4*0.7 | 6 | 12~150 | 8 | 8 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M5*(L1)+10 | M5*0.8 | m5*0.8 | 8 | 15~150 | 10 | 10 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M6*(L1)+12 | M6*1.0 | m6*1.0 | 10 | 16~150 | 12 | 12 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M8*(L1)+16 | M8*1.25 | m8*1.25 | 13 | 22~150 | 16 | 16 |
SBB | SBS | SBC | SBA | M10*(L1)+20 | M10*1.5 | m10*1.5 | 17 | 30~150 | 20 | 20 |
類型 | 規格 | m 內螺紋 |
樣式 | H ±0.1 |
L1 ±0.1 |
L3 Mim |
|||
黃銅 | 不銹鋼 | 快削鋼 | 鋁 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m2*(L1) | m2*0.4 | 1 | 4.75 | 4~12 | / |
m2*(L1)-4 | 2 | >12-20 | 4 | ||||||
m2*(L1)-4 | 3 | >20-50 | 4 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m2.5*(L1) | m2.5*0.45 | 1 | 4.75 | 5~12 | / |
m2.5*(L1)-5 | 2 | >12~20 | 5 | ||||||
m2.5*(L1)-5 | 3 | >20~50 | 5 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m3*(L1) | m3*0.5 | 1 | 5 | 6~16 | / |
m3*(L1)-6 | 2 | >16~20 | 6 | ||||||
m3*(L1)-6 | 3 | >20~100 | 6 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m4*(L1) | m4*0.7 | 1 | 6 | 8~16 | / |
m4*(L1)-8 | 2 | >16~20 | 8 | ||||||
m4*(L1)-8 | 3 | >20~150 | 8 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m5*(L1) | m5*0.8 | 1 | 8 | 10~25 | / |
m5*(L1)-10 | 2 | >25~30 | 10 | ||||||
m5*(L1)-10 | 3 | >30~150 | 10 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m6*(L1) | m6*1.0 | 1 | 10 | 12~30 | / |
m6*(L1)-12 | 2 | >30~35 | 12 | ||||||
m6*(L1)-12 | 3 | >35~150 | 12 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m8*(L1) | m8*1.25 | 1 | 13 | 16~35 | / |
m8*(L1)-16 | 2 | >35~40 | 16 | ||||||
m8*(L1)-16 | 3 | >40~150 | 16 | ||||||
SNB | SNS | SNC | SNA | m10*(L1) | m10*1.5 | 1 | 17 | 20~45 | / |
m10*(L1)-20 | 2 | >45~50 | 20 | ||||||
m10*(L1)-20 | 3 | >50~150 | 20 |
六角支柱類型 | 材質 | 材料牌號 | 熱處理 | 表面處理 |
SBB SNB |
黃銅 | C3604 | / | NL/NI |
SBS SNS |
不銹鋼 | SUS303 | / | NL |
SBC SNC |
碳鋼 | 1215 | / | ZU/NI |
SBA SNA |
鋁 | 6063 | / | NL/NA |
1,以上標準是我公司內部標準,收錄于FW-022,由目前還沒有相對應的國家標準,我們根據常用市場需求與制造經驗整理而成,利于內部規范化以及用戶選型方便,但不產生約束效力。
2,以上標準與規格并不一定有庫存,M3系列因經常生產相對全一點,其它規格都按訂單生產。
3,可根據用戶指定圖紙生產。事實上,到目前為止我司所承六角支柱類業務大部分都是以用戶指定圖紙為準,這也是我們暨此希望盡量統一標準的原因。