你沒看錯,圖片中的墊片是配合一起使用的,見下在的安裝圖
另外,我公司將該類產品稱之為PF16 PF26,國內有些同行將該類產品稱之為PF50 PF51,請注意核對圖紙
螺紋尺寸 | 型號 TYPE |
螺紋代碼 | 板厚 | A | B | 規格 代號 |
G | T1 | T2 | E | N | ||
美制 | 公制 | ±0.1 | MIN | ±0.4 | ±0.2 | NOM | ±0.25 | ±0.25 | |||||
.112-40 (#4-40) |
M3X0.5 | PF16 | 440 | M3 | 0-1.6 | 3.4 | 2.8 | 0 | 5.1 | 13.8 | 11.9 | 10.5 | 7.8 |
1 | 6.6 | 15.3 | |||||||||||
2 | 8.2 | 16.9 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.2 | 3.6 | 0 | 6.6 | 15.3 | |||||||
1 | 8.2 | 16.9 | |||||||||||
.138-32 ( #6-32) |
M3.5X0.6 | PF16 | 632 | M3.5 | 0-1.6 | 3.7 | 2.9 | 0 | 7.2 | 17.8 | 15.4 | 11.5 | 8.6 |
1 | 8.8 | 19.4 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.5 | 3.7 | 0 | 8.8 | 19.4 | |||||||
1 | 10.4 | 21 | |||||||||||
.164-32 (#8-32) |
M4X0.7 | PF16 | 832 | M4 | 0-1.6 | 4 | 3.1 | 0 | 7.3 | 18.5 | 16.2 | 13 | 10.2 |
1 | 8.8 | 20 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 3.9 | 0 | 8.8 | 20 | |||||||
1 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
.190-32 (#10-32) |
M5X0.8 | PF16 | 032 | M5 | 0-1.6 | 4 | 3.1 | 0 | 7.3 | 18.5 | 16.2 | 13 | 10.2 |
1 | 8.8 | 20 | |||||||||||
2 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 3.9 | 0 | 8.8 | 20 | |||||||
1 | 10.4 | 21.6 | |||||||||||
.250-20 (1/4-20) |
M6X1 | PF16 | 0420 | M6 | 0-1.6 | 4 | 3.3 | 0 | 8.8 | 22.1 | 20 | 14.7 | 11.9 |
1 | 10.4 | 23.7 | |||||||||||
2 | 12 | 25.3 | |||||||||||
PF26 | 1.6-2.5 | 4.8 | 4.1 | 0 | 10.4 | 23.7 | |||||||
1 | 12 | 25.3 |
PF16 26可調式機箱面板螺釘的材質MATERAIL: | ||
部件名稱PART | 材質MATERAIL | 牌號N.O |
KNOB旋扭: | Aluminum | 6063 |
RETAINER鉚接套: | Aluminum | 6063 |
SCREW 螺絲: | Stainless steel | 304 |
上圖是它的安裝方法示意動畫圖
也是這種浮動螺釘的應用特性示圖,所謂“可調式”,從動畫中可以看出,螺釘被壓鉚并固定于薄板后,可以在板孔內左右平行的活動,它的活動行程范圍,以M3為例,可調范圍1.5MM
即:
可調行程=D-C
D和C參考上面的薄板預開孔參數表中的值
該可調行程在一定程度上彌補了機柜在安裝過程中,面板與被鎖工件的內螺紋的位置的誤差,同時,可以作為活動件的功能。
安裝設備為壓鉚機。
安裝過過程中涉及的壓模尺寸與下模尺寸的制作我們將在下面陸續談到。
以及,安裝過程中的所需要參考的安裝力參考也在下面說明。
上模,即壓機沖頭的制作,壓機沖頭帶有一個圓弧的凹槽,利用這個凹槽將面板螺釘的鉚接套擠壓變形。
下模,即工裝底,是用于置放與定位螺釘的工裝。
它的示意圖如下:
我們將它們的尺寸要求列表如下:
這是公制規格工裝規格表: